Vi har identifierat ett antal olika typlägenheter som visas med ritning. Informationen samt ritningar utgår från orginalskisser på fastigheten och kan ha ändrats sedan fastigheten byggdes.

 lgh.Nr  Trapphus  Vån  Rum  Storlek  Ritning
 1101 (1)  87  1  2  59,0  Typ I
 1201 (2)  87  2  2  61,0  Typ II
 1301 (3)  87  3  2  62,0  Typ II
 1401 (4)  87  4  2  62,0  Typ II
 1501 (5)  87  5  2  62,0  Typ II
 1601 (6)  87  6  2  62,0  Typ II
 1101 (7)  87A  1  4  88,0  Typ III
 1201 (8)  87A  2  1  32,0  Typ IV
 1202 (9)  87A  2  2  59,0  Typ V
 1301 (10)  87A  3  1  32,0  Typ IV
 1302 (11)  87A  3  2  60,0  Typ V
 1401 (12)  87A  4  1  32,0  Typ IV
 1402 (13)  87A  4  2  59,0  Typ V
 1403 (14)  87A  4,5  2  47,0  Typ VII
 1501 (15)  87A  5  1  33,0  Typ IV
 1502 (16)  87A  5  2  60,0  Typ V
 1601 (17)  87A  6  1  33,0  Typ IV
 1602 (18)  87A  6  2  60,0  Typ V
 1001 (19)  87B  0  2  61,0  Typ VIII
 1002 (20)  87B  0  2  64,0  Typ IX
 1101 (21)  87B  1  2  53,0  Typ X
 1102 (22)  87B  1  1  39,0  Typ XI
 1103 (23)  87B  1  2  50,0  Typ XII
 1201 (24)  87B  2  2  53,0  Typ X
 1202 (25)  87B  2  1  39,0  Typ XI
 1203 (26)  87B  2  2  50,0  Typ XII
 1301 (27)  87B  3  2  53,0  Typ XIII
 1302 (28)  87B  3  1  39,0  Typ XIV
 1303 (29)  87B  3  2  50,0  Typ XV
 1401 (30)  87B  4  2  52,0  Typ XIII
 1402 (31)  87B  4  1  39,0  Typ XIV
 1403 (32)  87B  4  2  50,0  Typ XV
 1303 (33)  87A  3,5  1  22,0  Typ VI
 0901 (34)  87B  KV  1  60,0  Typ XVI

Uppdaterad 20201113